Kotak Equity Arbitrage Fund - Monthly Dividend Option
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Feb-22-21 | 10.7222 | 0.0251 |
Jan-25-21 | 10.7102 | 0.0256 |
Dec-28-20 | 10.7037 | 0.0317 |
Nov-23-20 | 10.7245 | 0.0438 |
Oct-26-20 | 10.7356 | 0.0355 |
Sep-21-20 | 10.7294 | 0.0312 |
Kotak Equity Arbitrage Fund - Fortnightly Dividend Option
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Feb-22-21 | 23.0599 | 0.0648 |
Feb-08-21 | 23.011 | 0.0159 |
Jan-25-21 | 23.0222 | 0.0271 |
Jan-11-21 | 23.0504 | 0.0553 |
Dec-28-20 | 23.0206 | 0.0255 |
Dec-14-20 | 23.0109 | 0.0158 |
Kotak Equity Arbitrage Fund - Bimonthly Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Jan-25-21 | 20.0406 | 0.1071 |
Nov-23-20 | 20.0743 | 0.1481 |
Sep-21-20 | 20.0553 | 0.0964 |
Jul-27-20 | 20.0187 | 0.0707 |
May-26-20 | 20.1008 | 0.152 |
Mar-23-20 | 20.1478 | 0.2157 |
Kotak Bluechip Fund - Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Dec-23-20 | 38.489 | 1.523 |
Dec-23-19 | 37.059 | 2.5606 |
Dec-27-18 | 32.943 | 0.8677 |
Mar-23-18 | 35.3566 | 3.604 |
Dec-28-17 | 39.2181 | 1.52 |
Jun-28-17 | 39.0457 | 1.5 |
Kotak India EQ Contra Fund
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Jul-20-20 | 18.519 | 1.086 |
Jul-25-19 | 20.628 | 1.8797 |
Mar-23-18 | 23.714 | 4.778 |
Jul-28-17 | 23.4326 | 0.7 |
Jul-15-16 | 19.6923 | 0.5 |
Nov-20-15 | 18.54 | 0.5 |
Kotak Equity Opportunities Fund
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Feb-23-21 | 28.46 | 0.575 |
Nov-23-20 | 25.459 | 0.488 |
Aug-24-20 | 23.396 | 0.457 |
May-26-20 | 19.263 | 0.387 |
Feb-26-20 | 25.006 | 0.4533 |
Nov-26-19 | 24.65 | 0.4498 |
Kotak Smallcap Fund
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Feb-24-21 | 52.435 | 2.586 |
Feb-27-20 | 38.797 | 2.8244 |
Feb-20-19 | 33.152 | 0.8942 |
Feb-28-18 | 45.3733 | 1.265 |
Feb-27-17 | 36.4033 | 1.45 |
Feb-23-16 | 26.77 | 1 |
Kotak Tax Saver
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Dec-23-20 | 20.119 | 0.399 |
Sep-28-20 | 17.455 | 0.349 |
Jun-12-20 | 15.531 | 0.155 |
Mar-26-20 | 13.818 | 0.2878 |
Dec-24-19 | 19.111 | 0.3346 |
Sep-26-19 | 18.653 | 0.3108 |
Kotak Emerging Equity Fund
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
May-20-20 | 17.646 | 0.536 |
May-24-19 | 23.623 | 1.6123 |
Mar-23-18 | 26.1532 | 2.674 |
May-26-17 | 26.01 | 1.59 |
May-27-16 | 21.1956 | 1.3 |
Apr-28-15 | 21.499 | 2.1 |
Kotak Asset Allocator Fund
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Aug-30-10 | 37.774 | Individual/ HUF: 0.8784 Others: 0.8186 |
Kotak Flexicap Fund (Erstwhile Known As Kotak Standard Multicap Fund)
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Sep-24-20 | 20.984 | 0.883 |
Sep-24-19 | 24.035 | 1.2024 |
Sep-24-18 | 23.504 | 1.3281 |
Sep-27-17 | 23.5921 | 1.5 |
Sep-30-16 | 21.3488 | 1.25 |
Oct-12-15 | 19.739 | 1.00 |
Kotak Equity Saving Fund - Monthly Dividend Option
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Dec-14-20 | 12.0606 | 0.0404 |
Nov-12-20 | 11.8299 | 0.0381 |
Oct-12-20 | 11.6235 | 0.0395 |
Sep-14-20 | 11.4749 | 0.0405 |
Aug-12-20 | 11.4015 | 0.0423 |
Jul-13-20 | 11.2263 | 0.043 |
Kotak Equity Saving Fund - Quarterly Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Sep-21-20 | 11.3791 | 0.1253 |
Jun-22-20 | 11.1034 | 0.221 |
Dec-20-19 | 11.3744 | 0.0329 |
Sep-20-19 | 11.0934 | 0.1354 |
Jun-20-19 | 11.2538 | 0.1576 |
Mar-20-19 | 11.2372 | 0.1553 |
Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Feb-21-19 | 16.252 | 0.4356 |
Feb-28-18 | 20.5821 | 0.625 |
Feb-23-17 | 17.5644 | 0.5 |
Jun-23-15 | 15.2601 | 0.5 |
Kotak Equity Hybrid
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Dec-23-20 | 17.878 | 0.089 |
Sep-25-20 | 15.192 | 0.077 |
Jun-12-20 | 13.671 | 0.068 |
Dec-26-19 | 15.994 | 0.139 |
Sep-25-19 | 15.339 | 0.1301 |
Jun-25-19 | 15.572 | 0.1398 |
Kotak Debt Hybrid - Monthly Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Feb-12-21 | 12.8491 | Individual/ HUF: 0.0917 Others: 0.0917 |
Jan-12-21 | 12.7989 | Individual/ HUF: 0.0845 Others: 0.0845 |
Dec-14-20 | 12.5729 | Individual/ HUF: 0.0636 Others: 0.0636 |
Kotak Debt Hybrid - Quarterly Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Dec-22-20 | 14.3163 | Individual/ HUF: 0.1881 Others: 0.1881 |
Sep-21-20 | 13.6529 | Individual/ HUF: 0.1797 Others: 0.1797 |
Jun-22-20 | 13.1788 | Individual/ HUF: 0.1749 Others: 0.1749 |
Kotak PSU Bank ETF
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Mar-10-17 | 334.3964 | 0.2 |
Feb-21-13 | 358.8668 | 19.00 |
Kotak SENSEX ETF
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Mar-11-17 | 297.6072 | 7.50 |
Mar-10-17 | 297.6072 | 7.50 |
Jun-18-13 | 201.3164 | 7.00 |
Kotak Nifty ETF
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Mar-10-17 | 904.9522 | 10.00 |
May-06-16 | 785.7880 | 11.00 |
May-06-13 | 613.1266 | 11.00 |
Kotak Bond Fund Regular Plan - Quarterly Dividend Option
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Dec-22-20 | 13.01 | Individual/ HUF: 0.0557 Others: 0.0557 |
Sep-21-20 | 12.6259 | Individual/ HUF: 0.041 Others: 0.041 |
Dec-20-19 | 12.139 | Individual/ HUF: 0.3879 Others: 0.3592 |
Kotak Bond Fund Regular Plan -Annual Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Mar-20-14 | 21.2977 | Individual/ HUF: 0.2158 Others: 0.2067 |
Mar-20-13 | 22.5941 | Individual/ HUF: 1.4008 Others: 1.2006 |
Kotak Bond Short Term Fund - Monthly Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Feb-12-21 | 10.1079 | Individual/ HUF: 0.0345 Others: 0.0345 |
Jan-12-21 | 10.2019 | Individual/ HUF: 0.0272 Others: 0.0272 |
Dec-14-20 | 10.2299 | Individual/ HUF: 0.0552 Others: 0.0552 |
Kotak Bond Short Term Fund - Half Yearly Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Sep-21-20 | 14.5527 | Individual/ HUF: 0.0102 Others: 0.0102 |
Mar-20-19 | 12.6446 | Individual/ HUF: 0.0039 Others: 0.0036 |
Sep-21-18 | 12.0475 | Individual/ HUF: 0.0042 Others: 0.0039 |
Kotak Credit Risk Fund - Monthly Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Oct-12-20 | 10.4296 | Individual/ HUF: 0.0664 Others: 0.0664 |
Sep-14-20 | 10.4173 | Individual/ HUF: 0.0842 Others: 0.0842 |
Aug-12-20 | 10.3792 | Individual/ HUF: 0.0462 Others: 0.0462 |
Kotak Credit Risk Fund - Quarterly Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Sep-21-20 | 11.1727 | Individual/ HUF: 0.2223 Others: 0.2223 |
Jun-22-20 | 10.9416 | Individual/ HUF: 0.1109 Others: 0.1109 |
Mar-20-20 | 10.7613 | Individual/ HUF: 0.0446 Others: 0.0413 |
Kotak Credit Risk Fund - Annual Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Mar-12-20 | 11.0635 | Individual/ HUF: 0.7027 Others: 0.6507 |
Mar-12-19 | 10.8959 | Individual/ HUF: 0.4539 Others: 0.4203 |
Mar-12-18 | 10.8586 | Individual/ HUF: 0.458 Others: 0.4243 |
Kotak Savings Fund - Monthly Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Feb-12-21 | 10.7071 | Individual/ HUF: 0.0004 Others: 0.0004 |
Jun-12-20 | 10.4812 | Individual/ HUF: 0.0694 Others: 0.0694 |
May-12-20 | 10.4747 | Individual/ HUF: 0.079 Others: 0.079 |
Kotak Dynamic Bond Fund - Monthly Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Jan-12-21 | 21.8813 | Individual/ HUF: 0.1109 Others: 0.1109 |
Dec-14-20 | 21.9135 | Individual/ HUF: 0.1431 Others: 0.1431 |
Nov-12-20 | 21.9765 | Individual/ HUF: 0.2061 Others: 0.2061 |
Kotak Dynamic Bond Fund - Quarterly Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Dec-22-20 | 11.4483 | Individual/ HUF: 0.3302 Others: 0.3302 |
Sep-21-20 | 11.3106 | Individual/ HUF: 0.1959 Others: 0.1959 |
Jun-22-20 | 11.6394 | Individual/ HUF: 0.5261 Others: 0.5261 |
Kotak Corporate Bond Fund-Regular Plan Monthly Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Feb-12-21 | 1049.9822 | Individual/ HUF: 3.591 Others: 3.591 |
Jan-12-21 | 1060.404 | Individual/ HUF: 3.3611 Others: 3.3611 |
Dec-14-20 | 1063.1631 | Individual/ HUF: 6.1205 Others: 6.1205 |
Kotak Corporate Bond Fund - Regular Quarterly Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Jun-20-17 | 1070.4266 | Individual/ HUF: 15.966 Others: 14.7922 |
Mar-20-17 | 1062.9423 | Individual/ HUF: 11.1398 Others: 10.3208 |
Dec-20-16 | 1070.3117 | Individual/ HUF: 17.6919 Others: 16.3912 |
Kotak Gilt Fund Regular Plan - Quarterly Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Dec-22-20 | 15.0693 | Individual/ HUF: 0.1522 Others: 0.1522 |
Sep-21-20 | 14.6362 | Individual/ HUF: 0.0417 Others: 0.0417 |
Jun-22-20 | 15.4225 | Individual/ HUF: 0.8284 Others: 0.8284 |
Kotak Gilt Fund PF and Trust Plan - Quarterly Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Dec-22-20 | 12.3259 | Individual/ HUF: 0.3767 Others: 0.3767 |
Sep-21-20 | 11.9716 | Individual/ HUF: 0.0341 Others: 0.0341 |
Jun-22-20 | 12.6149 | Individual/ HUF: 0.6777 Others: 0.6777 |
Kotak Money Market Fund - Monthly Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Feb-12-21 | 1034.4517 | Individual/ HUF: 2.4758 Others: 2.4758 |
Jan-12-21 | 1034.54 | Individual/ HUF: 2.5638 Others: 2.5638 |
Dec-14-20 | 1033.0008 | Individual/ HUF: 1.0249 Others: 1.0249 |
Kotak Banking and PSU Debt Fund - Monthly Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Feb-12-21 | 10.4128 | Individual/ HUF: 0.0022 Others: 0.0022 |
Jan-12-21 | 10.5332 | Individual/ HUF: 0.0487 Others: 0.0487 |
Dec-14-20 | 10.5472 | Individual/ HUF: 0.0627 Others: 0.0627 |
Kotak Banking and PSU Debt Fund-Annual Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Mar-15-17 | 16.8762 | Individual/ HUF: 1.0169 Others: 0.9421 |
Mar-14-16 | 16.6687 | Individual/ HUF: 0.0.884 Others: 0.819 |
Mar-20-15 | 16.7914 | Individual/ HUF: 0.9986 Others: 0.9261 |
Kotak Low Duration Fund - Regular Plan Monthly Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Jan-12-21 | 1026.091 | Individual/ HUF: 2.8081 Others: 2.8081 |
Dec-14-20 | 1027.3206 | Individual/ HUF: 4.038 Others: 4.038 |
Nov-12-20 | 1029.2144 | Individual/ HUF: 5.9318 Others: 5.9318 |
Kotak Medium Term Fund - Quarterly Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Dec-22-20 | 10.9108 | Individual/ HUF: 0.3469 Others: 0.3469 |
Sep-21-20 | 10.8378 | Individual/ HUF: 0.2771 Others: 0.2771 |
Jun-22-20 | 10.7686 | Individual/ HUF: 0.2113 Others: 0.2113 |
Kotak Medium Term Fund-Annual Dividend
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Mar-12-20 | 11.2021 | Individual/ HUF: 0.635 Others: 0.588 |
Mar-12-19 | 11.1171 | Individual/ HUF: 0.4473 Others: 0.4142 |
Mar-12-18 | 11.0849 | Individual/ HUF: 0.4674 Others: 0.433 |
Kotak Floating Rate Fund
Record Date | Cum Dividend NAV | Rs/Unit |
Feb-12-21 | 1074.7549 | Individual/ HUF: 4.6059 Others: 4.6059 |
Jan-12-21 | 1088.194 | Individual/ HUF: 3.5647 Others: 3.5647 |
Dec-14-20 | 1093.6203 | Individual/ HUF: 8.9912 Others: 8.9912 |